COMPETICIÓN
INICIO » Competición
CLASIFICACIONES TERCERA
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.M. FEMINAS SOLISS FUENSALIDA | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 56 | 13 |
| 2 | C.D. GUADALAJARA | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 14 |
| 3 | F.F. LA SOLANA QUESOS LA CASOTA | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 5 |
| 4 | C.D. ISPORT ALBACETE | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 |
| 5 | C.D. ALBA FUNDACION FEMENINO "B" | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 | 26 |
| 6 | C.D. TOLEDO, SAD | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 |
| 7 | U.D. RACING DE ALCAZAR | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 23 |
| 8 | C.D. CEDILLO DEL CONDADO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 |
| 9 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 42 |
| 10 | ORGACEя C.F. | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 36 |
| 11 | C.F. TALAVERA DE LA REINA | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 48 |
| 12 | C.F. FEMENINO ALBACETE | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 52 |
- Ascenso Directo
- Descenso Directo
CLASIFICACIONES AUTONÓMICA
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. CIUDAD REAL FڔBOL CLUB | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 48 | 11 |
| 2 | E.F. ODELOT TOLETUM | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 16 |
| 3 | C.D. SONSECA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 11 |
| 4 | VIсXETAR VILLARRUBIA C.F. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 7 |
| 5 | C.D. BOLAхGO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 20 |
| 6 | TOSFRIT C.D. FڔBOL FEMENINO MANZANARES | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 25 |
| 7 | U.D. RACING DE ALCAZAR "B" | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 35 |
| 8 | F.F. LA SOLANA QUESOS LA CASOTA "B" | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 30 |
| 9 | C.D. PUEBLA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 36 |
| 10 | CLUB DEPORTIVO VIVELA QUIJOTE | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 50 |
| 11 | SPORTING DE GALVEZ | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 55 |
- Ascenso Directo
- Descenso Directo
RESULTADOS
22
FEB
JORNADA 16 -
Por confirmar
CAMPO ALEJANDRO GONZÁLEZ
Fuensalida
E.M. FEMINAS SOLISS FUENSALIDA
U.D. RACING DE ALCÁZAR
JORNADA 16
E.M. FEMINAS SOLISS FUENSALIDA
–
U.D. RACING DE ALCÁZAR
22
FEB
Por confirmar
CAMPO ALEJANDRO GONZÁLEZ
Fuensalida
07
FEB
JORNADA 15 -
20:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
U.D. RACING DE ALCÁZAR
C.D. TOLEDO, SAD
0
0
JORNADA 15
U.D. RACING DE ALCÁZAR
0
–
0
C.D. TOLEDO, SAD
07
FEB
20:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
01
FEB
JORNADA 14 -
11:30h
ESTADIO SÁNCHEZ MENOR
Puertollano
C.S. PUERTOLLANO C.F.
U.D. RACING DE ALCÁZAR
4
4
JORNADA 14
C.S. PUERTOLLANO C.F.
4
–
4
U.D. RACING DE ALCÁZAR
01
FEB
11:30h
ESTADIO SÁNCHEZ MENOR
Puertollano
17
ENE
JORNADA 12 -
16:30h
COMPLEJO CIDELLO
Cedillo del Condado
C.D. CEDILLO DEL CONDADO
U.D. RACING DE ALCÁZAR
2
2
JORNADA 12
C.D. CEDILLO DEL CONDADO
2
–
2
U.D. RACING DE ALCÁZAR
17
ENE
16:30h
COMPLEJO CIDELLO
Cedillo del Condado
10
ENE
JORNADA 11 -
19:00h
DIEGO MARTINEZ ZARRA
Talavera de la Reina
C.F. TALAVERA DE LA REINA
U.D. RACING DE ALCÁZAR
0
5
JORNADA 11
C.F. TALAVERA DE LA REINA
0
–
5
U.D. RACING DE ALCÁZAR
10
ENE
19:00h
DIEGO MARTINEZ ZARRA
Talavera de la Reina
20
DIC
JORNADA 10 -
18:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
U.D. RACING DE ALCÁZAR
ORGACEÑO C.F.
3
2
JORNADA 10
U.D. RACING DE ALCÁZAR
3
–
2
ORGACEÑO C.F.
20
DIC
18:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
14
DIC
JORNADA 09 -
12:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
U.D. RACING DE ALCÁZAR
F.F. LA SOLANA QUESOS LA CASOTA
0
2
JORNADA 09
U.D. RACING DE ALCÁZAR
0
–
2
F.F. LA SOLANA QUESOS LA CASOTA
14
DIC
12:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
30
NOV
JORNADA 08 -
12:00
C.D. ANDRÉS INIESTA 3
Albacete
FUNDACIÓN ALBACETE
U.D. RACING DE ALCÁZAR
1
2
JORNADA 08
FUNDACIÓN ALBACETE
1
–
2
U.D. RACING DE ALCÁZAR
30
NOV
12:00
C.D. ANDRÉS INIESTA 3
Albacete
22
NOV
JORNADA 07 -
19:00
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
U.D. RACING DE ALCÁZAR
C.D. ISPORT ALBACETE
1
0
JORNADA 07
U.D. RACING DE ALCÁZAR
1
–
0
C.D. ISPORT ALBACETE
22
NOV
19:00
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
16
NOV
JORNADA 06 -
12:00
JOSÉ COPETE
Albacete
C.F.F. ALBACETE
U.D. RACING DE ALCÁZAR
0
9
JORNADA 06
C.F.F. ALBACETE
0
–
9
U.D. RACING DE ALCÁZAR
16
NOV
12:00
JOSÉ COPETE
Albacete
8
NOV
JORNADA 05 -
16:15
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
U.D. RACING DE ALCÁZAR
E.M. FÉMINAS SOLISS FUENSALIDA
0
5
JORNADA 05
U.D. RACING DE ALCÁZAR
0
–
5
E.M. FÉMINAS SOLISS FUENSALIDA
8
NOV
16:15
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
26
OCT
JORNADA 04 -
12:00
LAYOS (TOLEDO)
Layos (Toledo)
TOLEDO
U.D. RACING DE ALCÁZAR
3
2
JORNADA 04
TOLEDO
3
–
2
U.D. RACING DE ALCÁZAR
26
OCT
12:00
LAYOS (TOLEDO)
Layos (Toledo)
18
OCT
JORNADA 03 -
18:45
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
U.D. RACING DE ALCÁZAR
CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F.
4
0
JORNADA 03
U.D. RACING DE ALCÁZAR
4
–
0
CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F.
18
OCT
18:45
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
11
OCT
JORNADA 02 -
18:30
MUNICIPAL FUENTE DE LA NIÑA
Guadalajara
C.D. GUADALAJARA
U.D. RACING DE ALCÁZAR
1
1
JORNADA 02
C.D. GUADALAJARA
1
–
1
U.D. RACING DE ALCÁZAR
11
OCT
18:30
MUNICIPAL FUENTE DE LA NIÑA
Guadalajara
24
ENE
JORNADA 13 -
18:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
U.D. RACING DE ALCÁZAR
GUADALAJARA
1
2
JORNADA 13
U.D. RACING DE ALCÁZAR
1
–
2
GUADALAJARA
24
ENE
18:00h
MANUEL DELGADO MECO
Alcázar de San Juan
ESTADÍSTICAS
PARTIDOS JUGADOS
1
Vero Enero
160
2
Laura Villarejo
152
3
Bea Abad
143
4
Marta López
135
5
Paula Heras
129
| NOMBRE | TOTAL PARTIDOS |
|---|---|
| Vero Enero | 160 |
| Laura Villarejo | 152 |
| Bea Abad | 143 |
| Marta Lopez | 135 |
| Paula Heras | 129 |
| Andrea Pozo | 108 |
| Lucia Pozo | 106 |
| Nerea Fernández | 78 |
| Elena Sánchez | 70 |
| Elsa Olivares | 67 |
| Andrea Marcos | 65 |
| Lidia Díaz | 62 |
| Mónica Santacruz | 61 |
| Inés Aparicio | 61 |
| Elena Salas | 56 |
| Alicia Rodríguez | 55 |
| Celia Fernández | 55 |
| Ainhoa Vaquero | 54 |
| Estelia Marcos | 53 |
| María Quiñones | 50 |
| María Molina | 50 |
| Paula Verdugo | 49 |
| Irene Villajos | 45 |
| Mar Noblejas | 44 |
| Laura Montealegre | 43 |
| Pilar Ortega | 40 |
| Carolina López | 39 |
| Ana Cava | 36 |
| Laura Pérez | 31 |
| Bea Valentinova | 29 |
| Sherezade Montalvo | 29 |
| Maria Almansa | 28 |
| Gloria Naranjo | 27 |
| Vera Moreno | 24 |
| Macarena Ruiz | 24 |
| Jennifer Felguera | 23 |
| Carla Jimenez | 23 |
| Cayetana Ortiz | 23 |
| María Moral | 23 |
| Isabel Pinilla | 22 |
| M.José Aviles | 20 |
| Belén López | 20 |
| Laura Quintanar | 19 |
| Elsa Romero | 18 |
| Cristina Vincze | 18 |
| Irene Fernández | 18 |
| Natalia Yébenes | 18 |
| Natalia Aguado | 18 |
| Paula Jiménez | 17 |
| Gabriela Bianchi | 16 |
| María Bautista | 15 |
| Ana Loarces | 15 |
| Clara Verdugo | 14 |
| Martina Bartolome | 14 |
| Lucía Isla | 14 |
| Esther Calcerrada | 13 |
| Verónica Pintor | 13 |
| Miriam Serrano | 12 |
| Andrea Marín | 12 |
| Elena Fernández | 12 |
| Elena Rodríguez | 11 |
| M.José Torres | 11 |
| Dolores Alba | 11 |
| Andrea Fernández | 10 |
| Esme Gutierrez | 10 |
| Alba Gómez | 10 |
| Alicia Fuentes | 9 |
| Nelly Karina | 7 |
| Noelia Molina | 6 |
| Eva Ramos | 6 |
| Gemma Olmedo | 6 |
| Katlyn Rose | 5 |
| Nerea Organero | 5 |
| Lucia López | 4 |
| Florinela Termure | 4 |
| Raquel Hidalgo | 4 |
| Lorena López | 3 |
| Nuria Garica | 3 |
| Andrea Campo | 2 |
| Jennifer Novillo | 2 |
| Nerea Molina | 1 |
| Beatriz Sánchez | 1 |
| Judith Martín | 1 |
Ver más
MÁXIMAS GOLEADORAS
1
Marta López
96
2
Bea Abad
85
3
Paula Heras
37
4
Carolina López
24
5
Andrea Marcos
20
| NOMBRE | TOTAL GOLES |
|---|---|
| Marta Lopez | 96 |
| Bea Abad | 85 |
| Paula Heras | 37 |
| Carolina Lopez | 24 |
| Andrea Marcos | 20 |
| Andrea Pozo | 19 |
| Elena Salas | 14 |
| Paula Verdugo | 13 |
| Ana Cava | 11 |
| Maria Moral | 8 |
| Nerea Fernández | 8 |
| María Quiñones | 7 |
| Lucía Pozo | 7 |
| Elsa Olivares | 7 |
| Vero Enero | 6 |
| Laura Villarejo | 6 |
| Pilar Ortega | 6 |
| Lidia Diaz | 4 |
| Elena Fernandez | 3 |
| Gloria Naranjo | 3 |
| Jennifer Felguera | 2 |
| Inés Aparicio | 2 |
| Alicia Rodríguez | 2 |
| María Molina | 2 |
| Natalia Aguado | 2 |
| Carla Jimenez | 1 |
| Clara Verdugo | 1 |
Ver más